產品中心
Product Center
熱門搜索:
asahi日本進口薄膜蒸發系統
ASAHI三夾套玻璃高壓反應釜
PILOT VAP大型旋轉蒸發儀
MZ 2C無油防腐蝕隔膜泵
德國huber加熱制冷型恒溫水浴
Tango nuevo德國反應釜控溫系統
CC-K6HUBER經濟型恒溫水浴/油浴
CC-K25德國Huber經濟型恒溫水浴
MD 1Cvacuubrand隔膜真空泵
MZ 2C NT德國原產隔膜真空泵
Asahi雙層夾套反應釜玻璃材質
Chemglass雙層玻璃反應釜
Ministat德國小型恒溫水浴
FlowSyn™系列英國Uniqsis(小試)中試連續流設備
EL6小型ESCO不銹鋼真空乳化裝置
CC-K15經濟型恒溫水浴CC-K15


高性能實驗室噴霧干燥機
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 溫度范圍 | ≤220℃ |
|---|---|---|---|
| 最大處理量 | ≥1500ml/h | 價格區間 | 面議 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
| 干燥能力 | ≥1500ml/h(水溶液) |
| 干燥時間 | 1.0-1.5s |
| 設置溫度 | ≤220℃ |
| 加熱控溫精度 | ±1℃ |
| 干燥氣體流量 | ≤35m³/h |
| 壓縮空氣流量 | ≤1200L/h 5-8bar |
| 噴咀直徑 磁力攪拌 | φ0.7mm(可選配噴咀:φ1.0mm/φ1.4mm/φ2.0mm) |
| 攪拌容量:20-3000ml;攪拌速度:0-1600rpm無級可調 | |
| 電源電壓 | 220V/50Hz |
| 整機電流 | ≤16A |
| 整機功率 | ≤3000W |
| 主機外型尺寸(L*W*H) | 850×775×1005mm |
| 主機重量 | 55kg |
| 移動底座外型尺寸(L*W*H) | 680×510×510mm |
| 移動底座重量 適用樣品 | 20kg |
| 水溶液/有機溶劑 | |
| 有機溶劑回收裝置 | 一 |
| 系統內環境監測負壓表 | |
| 機身材質 | 鋼板噴塑 |
| 加熱系統 | 不銹鋼 |
| 噴頭通針 | 自動 |
| 收集裝置 | 二級旋風 |
| 潔凈條件 儀器適用 | 優 |
| 衛生清潔要求 | |
| 耐腐蝕性 | 一般 |
| 噴霧干燥機1臺 | L-217主機 |
| 0.7mm二流體噴頭1件 | ● |
| 玻璃儀器1套 | ● |
| 進口過濾器/高效進風口過濾器(99.8%)1件 | ●/O |
| 出口過濾器1件 | 可移動機座1臺●注: ●標配/O選配/-無 |
| 無油隔膜空氣壓縮機1臺 | |